- Новою поштою
- Укр поштою
- Самовивіз з м. Харків
- Готівкою при отриманні товару (післяплата)
- Онлайн оплата карткою (LiqPay)
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Безготівковий розрахунок ФОП (без ПДВ)
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Мультипроцесорний зварювальний апарат ECO MIG 160 PET – сучасне слово у зварювальних технологіях для професійних інверторних напівавтоматів. Здатний працювати в режимах MIG-MAG зварювання дротом суцільного перерізу всіх марок, а також самозахисним порошковим і газозахисним дротом.
У режимі ММА ручного дугового зварювання можна скористатися електродами 2-4 мм. Також є режим аргоннодугового зварювання Lift-TIG DC. Має синергетичне керування для легкого налаштування параметрів зварювання за допомогою лише однієї рукоятки. Дана функція незамінна як для професіонала, так і майстра-початківця, полегшуючи налаштування зварювального процесу і роблячи тим самим процес зварювання комфортним. У той же час зберігається повноцінна можливість ручного налаштування зварювальних параметрів. Здатний стабільно працювати від генератора.
Цей апарат стане незамінним помічником під час виконання будь-яких зварювальних завдань. Прекрасно підійде для експлуатації у виробничих цілях, а також у автосервісі.
Характеристики
Категорія товару | серія EXPERT (orange) |
---|---|
Тип робочого процесу | MIG, MMA, LiftTIG |
Країна виробник | КИТАЙ |
Виробник | MEGATEC |
Гарантійний термін, міс | 36 |
Функції | Synergic |
Форсаж дуги (ArcForce) | так |
Тривалість включення (ТВ), % | 60%-160А |
Тип зварювального струму | DC (постійний струм) |
Сфера використання | побутовий, напівпрофесійний |
Система подачі дроту | 2 ролики, вбудована |
Синергетичне управління | так |
Робоча напруга, В | 22.5-27.3 |
Пуск із гарячого стану (HotStart) | так |
Пульс (Pulse / DoublePulse) | Pulse |
Потужність, кВт | 6.2 |
Охолодження | повітряне/примусове |
Напруга холостого ходу, В | 60 |
Напруга мережі живлення, В | 220 |
Можливість работи від автономного генератора | так |
Клас ізоляції | Н |
Клас захисту | IP21S |
ККД, % | 90 |
Зниження напруги (VRD) | так |
Зміна полярності | так |
Діапазон робочої напруги в режимі MIG/MAG, В | 15-22 |
Діаметр електрода ММА, мм | 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0 |
Діаметр дроту, мм | 0.6, 0.8, 1.0 |
Діаметр вольфрамового електрода, мм | 1.6, 2.0, 2.4, 3.2 |
Дисплей | так |
Антиприлипання електроду (AntiStick) | так |
MIN зварювальний струм в режимі ММА, А | 20 |
MIN зварювальний струм в режимі TIG, А | 20 |
MIN зварювальний струм в режимі MIG, А | 20 |
MAX зварювальний струм в режимі ММА, А | 160 |
MAX зварювальний струм в режимі TIG, А | 160 |
MAX зварювальний струм в режимі MIG, А | 160 |
Будьте першим, хто це зробить!